Descripció
Paràmetres tècnics
Característiques clau
- Carcassa d’acer inoxidable-Resistència a la corrosió (grau 304)
- Disseny compacte: estalvi d'espai per a aplicacions incrustades
- Range de temperatura ampla: funciona en -35 grau a entorns de 75 graus
- Connector estàndard RF 1.4 - Integració fàcil
| Paràmetre | Antmcl 075-8001 | Antmcl 080-8001 | Antmcy 150-8001 | Antmcw 123-8001 |
| Rang de freqüències | 2,4 GHz | 2,4 GHz/5,8 GHz | 5.8GHz | 2,4 GHz/5,8 GHz |
| Vswr | Menys o igual a 3 | Menys o igual a 3 | Menys o igual a 3 | Menys o igual a 3 |
| Guany màxim | 1.5dbi | 2.5dbi | 1.9dbi | 2.3dbi |
| Eficiència | 50% | 57% | 48% | 52% |
| Polarització | Lineal | Lineal | Lineal | Lineal |
| Impedància | 50Ω | 50Ω | 50Ω | 50Ω |
| Dimensions (L × W × H) | 22,12 × 16 × 16mm | 35 × 23,5 × 8,9 mm | 8,5 × 7,4 × 13,05 mm | 35 × 12 × 7,67 mm |
| Material | 304 Acer inoxidable (0,4 mm) | 304 Acer inoxidable (0,4 mm) | 304 Acer inoxidable (0,4 mm) | 304 Acer inoxidable (0,4 mm) |
| Opcions de cable | 0,81/1,13/1,37 mm | 0,81/1,13/1,37 mm | 0,81/1,13/1,37 mm | 0,81/1,13/1,37 mm |
| Connector | RF 1.4 | RF 1.4 | RF 1.4 | RF 1.4 |
| Gamma temporal | -35 grau ~ 75 graus | -35 grau ~ 75 graus | -35 grau ~ 75 graus | -35 grau ~ 75 graus |


Antmcl 075-8001


Antmcl 080-8001


Antmcy 150-8001


Antmcw 123-8001
Etiquetes populars: Antena metàl·lica, fabricants d’antenes metàl·liques de la Xina, proveïdors, fàbrica







