Descripció
Paràmetres tècnics
Característiques clau
- Cobertura 4G/LTE completa: suporta 698-960 mhz & 1710-2700 mhz bandes
- Rendiment optimitzat: baix VSWR inferior o igual a 2 (PCB4G -1128) per a la reflexió mínima del senyal
- Opcions de guany múltiples: de 1.5DBI a 4DBI per a diferents requisits de rang
- Disseny robust: funciona en temperatures extremes (-35 grau fins a 70 graus)
| Paràmetre | PCB4G -4414 | PCB4G -6114 | PCB4G -9813 |
| Factors elèctrics | |||
| Rang de freqüències | 698-960/1710-2700 mhz | 698-960/1710-2700 mhz | 698-960/1710-2700 mhz |
| Vswr | Menys o igual a 3 | Menys o igual a 3 | Menys o igual a 3 |
| Guany màxim | 3.5dbi | 4dbi | 4dbi |
| Eficiència | 30-55% | 35-65% | 35-60% |
| Polarització | Lineal | Lineal | Lineal |
| Impedància | 50Ω | 50Ω | 50Ω |
| Especificacions mecàniques | |||
| Dimensions (L × W) | 44 × 14mm | 61 × 14mm | 98 × 13mm |
| Opcions de cable (OD) | 0. 81/1.13/1.37mm | 0. 81/1.13/1.37mm | 0. 81/1.13/1.37mm |
| Connector | RF 1.4 | RF 1.4 | RF 1.4 |
| Temperatura de funcionament | -35 grau ~ 70 graus | -35 grau ~ 70 graus | -35 grau ~ 70 graus |


PCB4G -6114


PCB4G -4414


PCB4G -9813
Etiquetes populars: Antena 4G PCB, Xina 4G Fabricants d’antenes PCB, proveïdors, fàbrica







