Descripció
Paràmetres tècnics
Característiques clau
- Funcionament de doble banda: admet tant 2,4 GHz com 5,8 GHz per a la compatibilitat WiFi 5/6
- RF d’alt rendiment: VSWR optimitzat inferior o igual a 2 (excepte PCBWIFI-4212) per a una pèrdua de senyal mínima
- Compacte i versàtil: múltiples factors de forma (de 11mm a 50 mm de longitud) per a dissenys restringits per l’espai
- Durabilitat industrial: fiable entre -35 graus fins a entorns de 70 graus
| Paràmetre | PCBWIFI-1127 | PCBWIFI-1128 | PCBWIFI-2023 | PCBWIFI-4212 | PCBWIFI-5009 | |
| Factors elèctrics | ||||||
| Rang de freqüències | 2,4 GHz/5,8 GHz | 2,4 GHz/5,8 GHz | 2,4 GHz/5,8 GHz | 2,4 GHz/5,8 GHz | 2,4 GHz/5,8 GHz | |
| Vswr | Menys o igual a 2 | Menys o igual a 2 | Menys o igual a 2 | Menys o igual a 4,5 | Menys o igual a 2 | |
| Guany màxim | 1.5dbi | 1.5dbi | 2dbi | 3.5dbi | 3.5dbi | |
| Eficiència | 35-50% | 40-50% | 40-55% | 40-55% | 40-55% | |
| Polarització | Lineal | Lineal | Lineal | Lineal | Lineal | |
| Impedància | 50Ω | 50Ω | 50Ω | 50Ω | 50Ω | |
| Especificacions mecàniques | ||||||
| Dimensions (L × W) | 11 × 27mm | 11 × 28mm | 20 × 23mm | 42 × 12mm | 50 × 9mm | |
| Opcions de cable (OD) | 0,81/1,13/1,37 mm | 0,81/1,13/1,37 mm | 0,81/1,13/1,37 mm | 0,81/1,13/1,37 mm | 0,81/1,13/1,37 mm | |
| Connector | RF 1.4 | RF 1.4 | RF 1.4 | RF 1.4 | RF 1.4 | |
| Temperatura de funcionament | -35 grau ~ 70 graus | -35 grau ~ 70 graus | -35 grau ~ 70 graus | -35 grau ~ 70 graus | -35 grau ~ 70 graus | |


PCBWIFI-1127


PCBWIFI-1128


PCBWIFI-2023


PCBWIFI-4212


PCBWIFI-5009
Etiquetes populars: Antena WiFi PCB, Fabricants d’antenes de WiFi de PCB, proveïdors, fàbrica, fàbrica







