Descripció
Paràmetres tècnics
Característiques clau
- Ultra-WideBand-Covers 4G (698MHz) a WiFi 6 (5800MHz)
- High Gain (6-8. 5DBI): estén el rang de senyal a les zones de cobertura feble
- Radoma de fibra de vidre: resistent a la UV, impermeable (opcional IP67)
- Connector de tipus N: connexió segura i baixa
| Paràmetre | CCT-BLG -55 | CCT-BLG -80 | CCT-BLG -100 |
| Rang de freqüències | 698-5800 mhz | 698-5800 mhz | 698-5800 mhz |
| Vswr | Menys o igual a 2 | Menys o igual a 2 | Menys o igual a 2 |
| Guany màxim | 6dbi | 7dbi | 8.5dbi |
| Eficiència | 45-75% | 45-80% | 45-80% |
| Polarització | Lineal | Lineal | Lineal |
| Impedància | 50Ω | 50Ω | 50Ω |
| Dimensions (L × ⌀) | 550 × 23mm | 800 × 23mm | 1000 × 23mm |
| Color | Grisa | Grisa | Grisa |
| Connector | N-Type (NJ) | N-Type (NJ) | N-Type (NJ) |
| Material | Fibra de vidre | Fibra de vidre | Fibra de vidre |
| Gamma temporal | -35 grau ~ 75 graus | -35 grau ~ 75 graus | -35 grau ~ 75 graus |


CCT-BLG -55


CCT-BLG -80


CCT-BLG -100
Etiquetes populars: Antena de fibra de vidre 4G, fibra de vidre de fibra de vidre 4G, proveïdors, fàbrica, fàbrica







